Описание
Интерьерный принтер UNIVERSAL S18X5
Достоинства модели
- надежная печатная 6-канальная голова EPSON DX 11 (Xp-600) с переменной каплей
- регулируемая высота подъема печатных головок над материалом
- разрешение печати до 1440 dpi
- двухзонная раздельная система подогрева материала
- возможность использования водных, экосольвентных и сублимационных чернил
- автоматическая чиста печатных голов
- недорогие расходные материалы
- невысокая стоимость оборудования
Технические характеристики принтеров UNIVERSAL S18X5
Модель | UNIVERSAL S18X5 | ||
Ширина печати | мм | 1800 | |
Максимальное разрешение | dpi | 1440 | |
Печатающие головы | EPSON DX 11 (Xp-600) | ||
Количество голов | шт | 1 | 2 |
Скорость печати,м²/ч | 3pass | 20 | 35 |
4pass | 16 | 29 | |
6pass | 13 | 21 | |
8pass | 10 | 15 | |
Вид чернил | водные, экосольвентные, сублимационные | ||
Цветовая схема | CMYK | ||
Программное обеспечение | Maintop, Photoprint | ||
Подключение к ПК | USB 2.0 | ||
Электропитание | 220 В / 50 Гц | ||
Операционная система | Windows XP/7/8/10 | ||
Чистка печатающих голов | полностью автоматический режим | ||
Материал | вид | Баннер, пленка, бумага, сетка, холст и др | |
max толщина,мм | 6 | ||
нагрев | 2 независимые зоны | ||
подача | автоматическая | ||
подмотка | да | ||
Высота подъема головок над материалом | 1-6 мм, регулируемая | ||
Система сушки | вентиляционный обдув | ||
Температура помещения | С | 20-28 | |
Влажность | % | 40-60 | |
Габаритные размеры принтера | мм, д*ш*в | 2770 x 650 x 1240 | |
Вес принтера без упаковки | кг | 160 | |
Габаритные размеры упаковки | мм, д*ш*в | 2960х 740 х 600 | |
Вес принтера с упаковкой | кг | 180 |
Гарантия на оборудование 1 год
Сроки отгрузки со склада при наличии – 2( два) рабочих дня. Информацию о наличии товара уточняйте в отделе продаж
Сроки поставки оборудования под заказ составляют 20-30 рабочих дней, в зависимости от даты отгрузки с завода изготовителя.Для получения точной даты отгрузки свяжитесь с менеджером отдела продаж
Цены не являются окончательными и могут быть изменены в зависимости от курса валюты на текущую дату.