Описание
Интерьерный принтер YINGHE 1800 G
Достоинства модели
- надежная печатная 6-канальная голова EPSON DX 11 с переменной каплей
- регулируемая высота подъема печатных головок над материалом
- разрешение печати до 1440 dpi
- двухзонная раздельная система подогрева материала
- возможность использования водных, экосольвентных и сублимационных чернил
- автоматическая чиста печатных голов
- недорогие расходные материалы
- невысокая стоимость оборудования
Технические характеристики принтеров YINGHE 1800 G
Модель | YINGHE 1800 G | ||
Ширина печати | мм | 1600/3200 | |
Максимальное разрешение | dpi | 1440 | |
Печатающие головы | EPSON DX 11 | ||
Количество голов | шт | 1 | 2 |
Скорость печати,м²/ч | 3pass | 17 | 30 |
4pass | 14 | 25 | |
6pass | 12 | 20 | |
8pass | 10 | 15 | |
Вид чернил | водные, экосольвентные, сублимационные | ||
Цветовая схема | CMYK | ||
Программное обеспечение | Maintop, Photoprint | ||
Подключение к ПК | USB 2.0 | ||
Электропитание | 220 В / 50 Гц | ||
Операционная система | Windows XP/7/8 | ||
Чистка печатающих голов | полностью автоматический режим | ||
Материал | вид | Баннер, пленка, бумага, сетка, холст и др | |
max толщина,мм | 4 | ||
нагрев | 2 независимые зоны | ||
подача | автоматическая | ||
подмотка | да | ||
Высота подъема головок над материалом | 1-4 мм, регулируемая | ||
Система сушки | вентиляционный обдув | ||
Температура помещения | С | 20-28 | |
Влажность | % | 40-60 | |
Габаритные размеры принтера | мм, д*ш*в | 2330 x 800 x 1250 | 3530 х 800 х 1250 |
Вес принтера без упаковки | кг | 240 | 550 |
Габаритные размеры упаковки | мм, д*ш*в | 2700х 600 х 600 | 3700 х 600 х 600 |
Вес принтера с упаковкой | кг | 300 | 550 |
Гарантия на оборудование 1 год
Сроки отгрузки со склада при наличии – 2( два) рабочих дня. Информацию о наличии товара уточняйте в отделе продаж
Сроки поставки оборудования под заказ составляют 20-30 рабочих дней, в зависимости от даты отгрузки с завода изготовителя.Для получения точной даты отгрузки свяжитесь с менеджером отдела продаж
Цены не являются окончательными и могут быть изменены в зависимости от курса валюты на текущую дату.