Описание
Технические характеристики
Лазерного гравировального станка Ruijie серии RJ
Модель | RJ9060 | RJ1280 | RJ1510 | RJ1520 | |
Рабочий стол | 900 х 600 мм | 1200 х 800 мм | 1500 х 1000 мм | 1500 х 2000 мм | |
Мощность лазера | 80/100W | 100/130W | |||
Скорость гравировки | 0–900 мм/с | 0–1200 мм/с | |||
Скорость резки | 0–400 мм/с | 0–600 мм/с | |||
Рабочее напряжение | 220В 50Гц | 220В 50/60Гц | |||
Мощность машины | ≤1000W | ≤1500W | |||
Лазер | СО2 лазерный излучатель (труба), длина волны 10,6 um | ||||
Охлаждение лазерной трубы | водное (компрессор) | ||||
Регулирование энергии | 0–100% бесступенчатое регулирование, 0–100% регулирования программного обеспечения | ||||
Управление и привод | высокоскоростное DSP управление, сервомотор (сервопривод по выбору) | ||||
Точность повторного позиционирования | ≤±0,01 мм | ||||
Мин. размер буквы | 1 мм | ||||
Высота подъема рабочего стола | регулируемая 300 мм | ||||
Рабочая среда | температура | 0–45 С° | |||
влажность | 5%–95% (без водяного конденсата) | ||||
Совместимые форматы и программное обеспечение | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS совместимые с программным обеспечением AutoCAD, Corel DRAW |
Трубка Reci — ресурс до 10 000 часов (обычные китайские трубки не более 2000 часов) | |
Чиллер CW-5200 поддерживает заданную температуру, что увеличивает ресурс трубки и позволяет работать без остановок и перегревов даже в жару | |
Электро-механический подъем рабочего стола | |
1-2 насоса-улитки для вытяжки в зависимости от размера рабочего поля лазера | |
Ячеистый стол (опционально) для резки мелких деталей |
Сотрудничая с нами, Вы получаете :
– 100% Заводское оборудование, прекрасного качества.
– Обслуживание Русскоязычным инженером с опытом работы более 10 лет.
– Всегда своевременные бесперебойные поставки чернил, зап. частей. (все на складе в г. Казань)
– Оперативные отправки расходных материалов всеми доступными способами, в том числе и рейсовыми автобусами и попутными автомобилями.